表1 本周中國重點尿素企業減產檢修
企業名稱 | 總產能(萬噸/年) | 減產(噸/天) | 備注 |
內蒙古鄂爾多斯工業 | 95 | 2400 | 11月28日裝置停車檢修 |
達州玖源 | 45 | 1200 | 11月23日裝置停車檢修 |
新疆心連心 | 48 | 1600 | 11月25日裝置停車檢修 |
新疆天運 | 60 | 1700 | 11月23日裝置停車檢修 |
新疆塔石化 | 80 | 2400 | 11月22日裝置停車檢修 |
表2 本周中國重點尿素企業增產統計
企業名稱 | 總產能(萬噸/年) | 增產(噸/天) | 備注 |
河南中原大化 | 75 | 1400 | 11月27日裝置恢復生產 |
河北東光 | 120 | 300 | 本周裝置負荷提升 |
山東瑞星 | 280 | 400 | 11月27日裝置負荷提升 |