地區 | 省份 | 2019/11/28 | 2019/11/21 | 周環比 |
東北 | 黑龍江 | 14 | 13.4 | 4.48% |
吉林 | 0 | 0 | 0.00% | |
遼寧 | 1.6 | 1.5 | 6.67% | |
華北 | 山東 | 6.3 | 8.9 | -29.21% |
河北 | 3.2 | 4.1 | -21.95% | |
河南 | 6.4 | 9.1 | -29.67% | |
山西 | 6.2 | 7.6 | -18.42% | |
西北 | 內蒙古 | 13.5 | 15.2 | -11.18% |
甘肅 | 0.1 | 0.2 | -50.00% | |
陜西 | 2.2 | 3.1 | -29.03% | |
寧夏 | 1.1 | 1.3 | 0.00% | |
新疆 | 9.5 | 8.7 | 9.20% | |
華東 | 江蘇 | 2.8 | 3.8 | -26.32% |
華中 | 安徽 | 0.5 | 1 | -50.00% |
湖北 | 1.7 | 3 | -43.33% | |
湖南 | 0.1 | 0.1 | 0.00% | |
華南 | 福建 | 0.1 | 0.1 | 0.00% |
西南 | 四川 | 4 | 4.6 | -13.04% |
重慶 | 0.4 | 0.5 | -20.00% | |
云南 | 4.1 | 5.4 | -24.07% | |
貴州 | 0 | 0 | 0.00% | |
合計 | 77.8 | 91.6 | -15.07% |
據卓創資訊統計全國主要尿素生產企業本期庫存顯示,2019年11月28日企業庫存總量77.8萬噸,較上期下滑15.07%,同比下滑1.27%。
本周國內尿素市場探底回升,交投氛圍明顯轉暖,貨源流向增多,本周企業庫存大幅下滑。從區域分布看,華北尿素企業庫存22.1萬噸,較上期減少7.6萬噸;東北地區整體庫存約15.6萬噸,較上期增加0.7萬噸;西北尿素企業庫存26.4萬噸,較上期減少2.1噸,貨源主發外地;華中、華東尿素企業5.1萬噸,較上期減少2.8萬噸;西南尿素企業庫存8.5萬噸,較上期減少2萬噸,企業靈活操作。